公积金贷款8万10年按揭 每月我还805对吗?

2024-05-04 03:16

1. 公积金贷款8万10年按揭 每月我还805对吗?

对.
2010年10月20日前五年以上公积金贷款利率3.87%,月利率为3.87%/12=0.3225%. 
8万,10年(120个月), 月还款额: 
[80000*0.3225%*(1+0.3225%)^120]/[(1+0.3225%)^120-1]=805.03元 
说明:^120为120次方

公积金贷款8万10年按揭 每月我还805对吗?

2. 嘉兴公积金贷款8万分十年需每月还多少

公积金贷款8万分期十年每月还781.75元,豪无压力。


3. 住房公积金贷款10万8年,年利率4.7%,等额本息每月还多少

现行公积金贷款利率是2012年6月8日调整并实施的,五年以上公积金贷款利率4.70%,月利率为4.70%/12 
10万,8年(96个月), 月还款额: 
100000*4.70%/12*(1+4.70%/12)^96/[(1+4.70%/12)^96-1]=1251.76元
说明:^96为96次方

住房公积金贷款10万8年,年利率4.7%,等额本息每月还多少

4. 我要公积金贷款十万,八年,等额本金还贷,月还多少如何算。

住房公积金个人贷款的还款方式有两种:1、按月等额还本付息,简称“等额本息”。2、按季付息,到期利随本清。
第一种只对1年以上贷款期限的住房公积金个人贷款还款。第二种只对一年期贷款期限的住房公积金个人贷款还款。所以,你说的“等额本金”还款方式不存在。应该是等额本息方式。
最新住房公积金个人贷款年利率是:4.2%(1—5年),(6—30年)4.7%
  经计算,你每个月将偿还:  ¥1251.76  元,贷款还款期 96 个月,月利率:  0.3917%  您还清贷款总共要还 120168.79 元(小于0.01元无法计算,可能会有误差)  ,总利息20168.79 元。
   如果你不嫌麻烦,给你一张表看看吧!

月份   月供   月还本金    月还利息      余额 
1  1251.76 860.09 391.6799139.91 
2 1251.76 863.46 388.30 98276.45 
3 1251.76 866.84 384.92 97409.61 
4 1251.76 870.24 381.52 96539.37 
5 1251.76 873.65 378.11 95665.72 
6 1251.76 877.07 374.69 94788.66 
7 1251.76 880.50 371.26 93908.15 
8 1251.76 883.95 367.81 93024.20 
9 1251.76 887.41 364.34 92136.79 
10 1251.76 890.89 360.87 91245.90 
11 1251.76 894.38 357.38 90351.52 
12 1251.76 897.88 353.88 89453.64 
13 1251.76 901.40 350.36 88552.24 
14 1251.76 904.93 346.83 87647.31 
15 1251.76 908.47 343.29 86738.84 
16 1251.76 912.03 339.73 85826.81 
17 1251.76 915.60 336.16 84911.21 
18 1251.76 919.19 332.57 83992.02 
19 1251.76 922.79 328.97 83069.23 
20 1251.76 926.40 325.35 82142.82 
21 1251.76 930.03 321.73 81212.79 
22 1251.76 933.67 318.08 80279.12 
23 1251.76 937.33 314.43 79341.78 
24 1251.76 941.00 310.76 78400.78 
25 1251.76 944.69 307.07 77456.09 
26 1251.76 948.39 303.37 76507.70 
27 1251.76 952.10 299.66 75555.60 
28 1251.76 955.83 295.93 74599.77 
29 1251.76 959.58 292.18 73640.19 
30 1251.76 963.33 288.42 72676.86 
31 1251.76 967.11 284.65 71709.75 
32 1251.76 970.90 280.86 70738.86 
33 1251.76 974.70 277.06 69764.16 
34 1251.76 978.52 273.24 68785.64 
35 1251.76 982.35 269.41 67803.30 
36 1251.76 986.20 265.56 66817.10 
37 1251.76 990.06 261.70 65827.04 
38 1251.76 993.94 257.82 64833.11 
39 1251.76 997.83 253.93 63835.28 
40 1251.76 1001.74 250.02 62833.54 
41 1251.76 1005.66 246.10 61827.88 
42 1251.76 1009.60 242.16 60818.28 
43 1251.76 1013.55 238.20 59804.73 
44 1251.76 1017.52 234.24 58787.21 
45 1251.76 1021.51 230.25 57765.70 
46 1251.76 1025.51 226.25 56740.19 
47 1251.76 1029.53 222.23 55710.66 
48 1251.76 1033.56 218.20 54677.11 
49 1251.76 1037.61 214.15 53639.50 
50 1251.76 1041.67 210.09 52597.83 
51 1251.76 1045.75 206.01 51552.08 
52 1251.76 1049.85 201.91 50502.23 
53 1251.76 1053.96 197.80 49448.28 
54 1251.76 1058.09 193.67 48390.19 
55 1251.76 1062.23 189.53 47327.96 
56 1251.76 1066.39 185.37 46261.57 
57 1251.76 1070.57 181.19 45191.00 
58 1251.76 1074.76 177.00 44116.24 
59 1251.76 1078.97 172.79 43037.27 
60 1251.76 1083.20 168.56 41954.08 
61 1251.76 1087.44 164.32 40866.64 
62 1251.76 1091.70 160.06 39774.94 
63 1251.76 1095.97 155.79 38678.97 
64 1251.76 1100.27 151.49 37578.70 
65 1251.76 1104.57 147.18 36474.13 
66 1251.76 1108.90 142.86 35365.23 
67 1251.76 1113.24 138.51 34251.98 
68 1251.76 1117.60 134.15 33134.38 
69 1251.76 1121.98 129.78 32012.40 
70 1251.76 1126.38 125.38 30886.02 
71 1251.76 1130.79 120.97 29755.23 
72 1251.76 1135.22 116.54 28620.02 
73 1251.76 1139.66 112.10 27480.35 
74 1251.76 1144.13 107.63 26336.23 
75 1251.76 1148.61 103.15 25187.62 
76 1251.76 1153.11 98.65 24034.51 
77 1251.76 1157.62 94.14 22876.89 
78 1251.76 1162.16 89.60 21714.73 
79 1251.76 1166.71 85.05 20548.02 
80 1251.76 1171.28 80.48 19376.74 
81 1251.76 1175.87 75.89 18200.88 
82 1251.76 1180.47 71.29 17020.41 
83 1251.76 1185.09 66.66 15835.31 
84 1251.76 1189.74 62.02 14645.57 
85 1251.76 1194.40 57.36 13451.18 
86 1251.76 1199.07 52.68 12252.10 
87 1251.76 1203.77 47.99 11048.33 
88 1251.76 1208.49 43.27 9839.85 
89 1251.76 1213.22 38.54 8626.63 
90 1251.76 1217.97 33.79 7408.66 
91 1251.76 1222.74 29.02 6185.92 
92 1251.76 1227.53 24.23 4958.39 
93 1251.76 1232.34 19.42 3726.05 
94 1251.76 1237.16 14.59 2488.88 
95 1251.76 1242.01 9.75 1246.87 
96 1251.76 1246.87 4.88 0.00

5. 用住房公积金贷款10万,贷款7年需要一个月还多少啊?

现行公积金贷款利率是2011年7月7日调整并实施的,五年以上公积金贷款利率4.90%,月利率为4.90%/12 
10万,7年(84个月), 月还款额: 
100000*4.90%/12*(1+4.90%/12)^84/[(1+4.90%/12)^84-1]=1408.70
利息总额:1408.70*84-100000=18330.8
说明:^84为84次方

用住房公积金贷款10万,贷款7年需要一个月还多少啊?

6. 住房贷款8万还十年利率7利每个月还多少?

房贷8万,年利率7%,期限10年,如果是等额本息还款的话累计还款总额111464.14元,每月月供928.87元。

7. 公积金贷款买房,还差8万还20年,每个月要还多少钱?

按照今年最新的公积金贷款利率4.25%来计算:
每期还款:    ¥ 495.39元    
支付利息:    ¥ 38,893.12元    
还款总额:    ¥ 118,893.12元    
望采纳!

公积金贷款买房,还差8万还20年,每个月要还多少钱?

8. 公积金贷款12万元,分8年还完,月供多少?商业贷款8万,分8年还完,月供多少?请朋友们帮算一下,谢谢!

公积金贷款一般低于银行基准利率,如按基准利率6.31%计算的话,你每月的月供大概是:12W+(12W*6.31%*8)/96=1881元
商业贷款一般比基准利率上浮10~~20%,如果按上浮15%计算,你每月的月供大概是:8+(8*7.26%*8)/96=1317元 
仅供参考。